Flight Vinos Marca Bodega País Origen Cosecha Puntajes Puntos Parker Preferencias FP Precio Int Prom
1 Boca 1 Sassicaia Tenuta San Guido Italia Blgheri, Toscana 2001 92,5 268
1 1 1 Ch Lafite Ch Lafite Francia Paulliac. Burdeos 2003 92 100 2 1181
1 1 2 Ch Pape Clement Ch Pape Clement Francia Pessac – Lognan, Burdeos 2005 92 99 3 259
1 1 3 Suolo Argiano Italia IGT Toscana 2006 93 100 1 122
1 1 4 Finca Altamira Achával Ferrer Argentina Altamira, Valle de Uco 2004 91 98 4 109
1 1 5 Synthesis The Blend Finca Sophenia Argentina Gualtallary, Valle de Uco 2013 89 93 5 44
1 1 6 Altura Máxima Colomé Argentina Salta 2013 88 97 6 100
1 2 1 La Craie Per Se Argentina Gualtallary, Valle de Uco 2014 94 98 2 124
1 2 2 Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae Malbec Catena Zapata Argentina Gualtallary, Valle de Uco 2011 90 97 5 235
1 2 3 Contador Contador España Rioja 2002 89 96 6 241
1 2 4 Ch Margaux Ch Margaux Francia Margaux, Burdeos 2005 91 98,5 3 970
1 2 5 Ch Mouton Rothschild Ch Mouton Rothschild Francia Paulliac. Burdeos 2005 91 98 4 742
1 2 6 Gaja Sperss Gaja Italia Langhe, Piemonte 2004 95 96 1 272
1 3 1 Petrus Petrus Francia Pomerol 2004 92 92 3 2315
1 3 2 Finca Piedra Infinita Zuccardi Valle de Uco Argentina Paraje Altamira, Valle de Uco 2013 90 97 5 90
1 3 3 Ch Latour Ch Latour Francia Paulliac. Burdeos 2005 Cork 98 6 1071
1 3 4 Las Lamas Descendientes de J. Palacios España Bierzo 2003 93 94 2 107
1 3 5 Guado al Tasso Antinori Italia Blgheri, Toscana 2007 92 94 4 103
1 3 6 SuperUco Gualta SuperUco Argentina Gualtallary, Valle de Uco 2013 93 95 1 165
1 4 1 Screaming Eagle Screaming Eagle Estados Unidos Napa Valley 2008 90 95 6 2811
1 4 2 Finca Dofi Alvaro Palacios España Priorat 2003 95 94 2 69
1 4 3 SuperUco Genitori Gualta SuperUco Argentina Gualtallary, Valle de Uco 2013 94 94 3 165
1 4 4 Ch Haut Brion Ch Haut Brion Francia Pessac – Lognan, Burdeos 2005 90 100 5 880
1 4 5 Gran Enemigo Tupungato Alto Sv CF Aleanna Argentina Gualtallary, Valle de Uco 2012 93 98,5 4 94
1 4 6 Maseto Tenuta Ornellaia Italia Toscana 2006 96 100 1 958
1 5 1 Sassicaia Tenuta San Guido Italia Blgheri, Toscana 2003 94 96 2 233
1 5 2 Noemia Noemia Argentina Alto Valle Río Negro 2013 94 97 3 94
1 5 3 Ch Cheval Blanc Ch Cheval Blanc Francia St Emilion, Burdeos 2005 Cork 100 6 900
1 5 4 L´Ermita Alvaro Palacios España Priorat 2003 91 97 5 758
1 5 5 SuperUco Genitori Mio SuperUco Argentina Gualtallary, Valle de Uco 2013 93 94 4 165
1 5 6 L´Ermite Chapoutier Francia Ermitage, Ródano 1998 94 98 1 304

Sobre El Autor

Hace 22 años degusté un vino por primera vez y supe que querría hacer de mi vida profesional. Compartir mi pasión; por eso me dediqué a comunicar el vino. Más de 30.000 vinos degustados y 20.000 publicados, más de 100 revistas editadas y miles de notas. Siete años en TV, cuatro en radio y seis en la web. Más de 20 exposiciones de vino organizadas y más de 30 concursos internacionales como jurado, además de muchos viajes a zonas vitivinícolas del mundo. Todo esto, simplemente me ayuda a conocer más, para poder compartirlo mejor.